





Направляющие серии HG
Основные характеристики серии
Особенности серии HG
Самоустановка
Специально разработанная конструкция с полукруглым профилем и углом контакта шариков в 45 градусов серии HG обеспечивает избежание большинства ошибок установки, вызванных неровностями установочной поверхности и плавное перемещение посредством гибкой деформации тел качения и перемещения точек контакта. Способность к самоустановке, высокая точность и плавность хода сочетаются с легкостью установки.
Взаимозаменяемость
По причине строгого размерного контроля, серия HG может поддерживать серийную приемлемость. Это означает, что любая каретка и любой рельс в серии могут быть использованы вместе в случае совпадения типоразмеров. Фиксатор предотвращает выпадение шариков в случае, когда каретка снимается с рельса.
Высокая жесткость конструкции во всех направлениях
Благодаря четырехточечному контакту шариков, серия HG имеет равномерную нагружаемость во всех направлениях. Благодаря полукруглому профилю дорожек качения и большей площади контакта шариков и дорожки качения, достигается высокая грузоподъемность и жесткость конструкции.
Классы точности
Классы точности серии HG классифицируются на:
- - нормальный(С),
- - высокий(Н),
- - прецизионный (Р),
- - суперпрецизионный (SP),
- - ультрапрецизионный (UP).
Точность взаимозаменяемых систем | Точность невзаимозаменяемых систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия типоразмер | HG-15,20 | HG-25,30,35 | HG-45,55 | HG-65 | HG-15,20 | HG-25,30,35 | HG-45,55 | HG-65 | |||||||||||||||||||||||||
Классы точности | C | H | P | C | H | P | C | H | P | C | H | P | C | H | P | SP | UP | C | H | P | SP | UP | C | H | P | SP | UP | C | H | P | SP | UP | |
Допустимые отклонения по высоте Н | ±0.1 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.1 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.025 | ±0.1 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.03 | 0 -0.03 |
0 -0.015 |
0 -0.008 |
±0.1 | ±0.04 | 0 -0.04 |
0 -0.02 |
0 -0.01 |
±0.1 | ±0.05 | 0 -0.05 |
0 -0.03 |
0 -0.02 |
±0.1 | ±0.07 | 0 -0.07 |
0 -0.05 |
0 -0.03 |
|
Допутимое отклонение по ширине N | ±0.1 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.1 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.025 | ±0.1 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.01 | ±0.03 | 0 -0.03 |
0 -0.015 |
0 -0.008 |
±0.1 | ±0.04 | 0 -0.04 |
0 -0.02 |
0 -0.01 |
±0.1 | ±0.05 | 0 -0.05 |
0 -0.03 |
0 -0.02 |
±0.1 | ±0.07 | 0 -0.07 |
0 -0.05 |
0 -0.03 |
|
Среднее отклонение по высоте Н | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | |
Среднее отклонение по ширине N | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | 0.03 | 0.025 | 0.015 | 0.01 | 0.007 | |
Параллельность поверхности С каретки к поверхности А | Смотреть таблицу "Допустимое отклонение параллельности" |
Допустимое отклонение параллельности
Длина рельса | Точность | ||||
C | H | P | SP | UP | |
100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
100-200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
200-300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
300-500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
500-700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
700-900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
900-1100 | 24 | 16 | 9 | 6 | 3 |
1100-1500 | 26 | 18 | 11 | 7 | 4 |
1500-1900 | 28 | 20 | 13 | 8 | 4 |
1900-2500 | 31 | 22 | 15 | 10 | 5 |
2500-3100 | 33 | 25 | 18 | 11 | 6 |
3100-3600 | 36 | 27 | 20 | 14 | 7 |
3600-4000 | 37 | 28 | 21 | 15 | 7 |
Натяг
![]() |
Определение
Для каждой профильной рельсовой направляющей можно установить преднатяг. Для этого используются негабаритные шарики. Обычно в профильных рельсовых направляющих используют отрицательный зазор между поверхностью качения и шариками, чтобы повысить жесткость и точность. Кривая показывает, что при сильном преднатяге жесткость удваивается. Чтобы избежать преждевременного износа системы, для профильных направляющих, типоразмер которых менее 20, не рекомендуется преднатяг свыше ZA.
|
Существуют три стандартных натяга для различных условий применения.
Класс |
Код |
Натяг |
Условия |
Условия применения |
Легкий натяг |
Z0 |
0-0.02C |
Неизменное направление нагрузки, незначительные толчки и низкая точность |
Транспортная техника, автоматические упаковочные машины, оси X-Y в промышленных машинах сварочные автоматы |
Средний натяг |
ZA |
0.05C-0.07C |
Необходима высокая точность |
Станки с программным управлением, оси Z в промышленных машинах,электроэрозионные станки, токарные станки с ЧПУ, прецизионные координатные столы,измерительные приборы |
Сильный натяг |
ZB |
0.10C-0.12C |
Необходима высокая жесткость, вибрации и толчки |
Станки с программным управлением, шлифовальные машины, токарные станки с ЧПУ, горизонтальные и вертикальные фрезерные станки, ось Z металлообрабатывающих станков,высокопроизводительные машины для резки 10 |
"C" в колонке "Натяг" обозначает динамическую грузоподъемность.
Класс | Взаимозаменяющие направляющие | Невзаимозаменяемые направляющие |
Класс натяга | Z0, ZA | Z0,ZA,ZB |
Чертежи
Модель № | Размеры в сборе, мм | Размеры каретки, мм | Размеры рельса, мм | Монтажн болты | Базов динамич нагрузка | Базов статич нагрузка | Момент | Вес | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | Mr kN-m | Mp kN-m | My kN-m | Блок кг | Рельс кг/м | |
HGH 15CA | 28 | 4,3 | 9,5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 61,4 | 10 | 4,85 | 5,3 | M4x5 | 6 | 7,95 | 7,7 | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | 20 | M4x16 | 11,38 | 16,97 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 1,45 |
HGH 20CA | 30 | 4,6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 77,5 | 12,25 | 6 | 12 | М5х6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | М5х16 | 17,75 | 27,76 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 2,21 |
HGH 20HA | 50 | 65,2 | 92,2 | 12,6 | 21,18 | 35,90 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | |||||||||||||||||||||
HGH 25CA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 84 | 16,8 | 6 | 12 | М6х8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | М6х20 | 26,48 | 36,49 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,51 | 3,21 |
HGH 25HA | 50 | 78,6 | 104,6 | 19,6 | 32,75 | 49,44 | 0.56 | 0,57 | 0,57 | 0,69 | |||||||||||||||||||||
HGH 30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97,4 | 20,25 | 6 | 12 | М8х10 | 8,5 | 9,5 | 13,8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | М8х25 | 38,74 | 52,19 | 0,66 | 0,53 | 0,53 | 0,88 | 4,47 |
HGH 30HA | 60 | 93 | 120,4 | 21,75 | 47,27 | 69,16 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 1,16 | |||||||||||||||||||||
HGH 35CA | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112,4 | 20,6 | 7 | 12 | М8х12 | 10,2 | 16 | 19,6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | М8х25 | 49,52 | 69,16 | 1,16 | 0,81 | 0,81 | 1,45 | 6,30 |
HGH 35HA | 72 | 105,8 | 138,2 | 22,5 | 60,21 | 91,63 | 1,54 | 1,40 | 1,40 | 1,92 | |||||||||||||||||||||
HGH 45CA | 70 | 9,5 | 20,5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139,4 | 23 | 10 | 12,9 | М10х17 | 16 | 18,5 | 30,5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 105 | 22.5 | 30 | М12х35 | 77,57 | 136,46 | 1,98 | 1,55 | 1,55 | 2,73 | 10,41 |
HGH 45HA | 80 | 128,8 | 171,2 | 28,9 | 114,44 | 148,33 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 3,61 | |||||||||||||||||||||
HGH 55CA | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 166,7 | 27,35 | 11 | 12,9 | М12х18 | 17,5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 120 | 30 | 35 | М14х45 | 139,35 | 196,20 | 3,69 | 2,64 | 2,64 | 4,17 | 15,08 |
HGH 55HA | 95 | 155,8 | 204,8 | 36,4 | 163,63 | 215,33 | 4,88 | 4,57 | 4,57 | 5,49 | |||||||||||||||||||||
HGH 65CA | 90 | 15 | 31,5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144,2 | 200,2 | 43,1 | 14 | 12,9 | М16х20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | М16х50 | 163,63 | 215,33 | 6,65 | 4,27 | 4,27 | 7,00 | 21,18 |
HGH 65HA | 120 | 203,6 | 259,6 | 47,8 | 208,36 | 303,13 | 9,38 | 7,38 | 7,38 | 9,82 |
Модель № | Размеры в сборе, мм |
Размеры каретки, мм | Размеры направляющей, мм | Крепежн. винт |
Базовая динамич. нагрузка | Базовая статич. нагрузка |
Номинал.статич. момент |
Масса | |||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | T1 | T2 | H2 | H3 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | Mr kN-m | Mp kN-m | My kN-m | Каретка, кг |
Рельс кг/м |
|
HGW 15CC | 24 | 4,3 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 8 | 4,85 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 3,95 | 3,7 | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | 20 | M4x16 | 11,38 | 16,97 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,17 | 1,45 |
HGW 20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 10,25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | 35 | M5x16 | 17,75 | 27,76 | 0,27 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,21 |
HGW 20HC | 65,2 | 92,2 | 17,6 | 21,18 | 35,9 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||
HGW 25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 84 | 11,8 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 35 | M6x20 | 26,48 | 36,49 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,59 | 3,21 |
HGW 25HC | 78,6 | 104,6 | 22,1 | 32,75 | 49,44 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
HGW 30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 14,25 | 6 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 35 | M8x25 | 38,74 | 52,19 | 0,66 | 0,53 | 0,53 | 1,09 | 4,47 |
HGW 30HC | 93 | 120,4 | 25,75 | 47,27 | 69,16 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||
HGW 35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 14,6 | 7 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 35 | M8x25 | 49,52 | 69,16 | 1,16 | 0,81 | 0,81 | 1,56 | 6,3 |
HGW 35HC | 105,8 | 138,2 | 27,5 | 60,21 | 91,63 | 1,54 | 1,4 | 1,4 | 2,06 | ||||||||||||||||||||||||
HGW 45CC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139,4 | 13 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 35 | M12x35 | 77,57 | 102,71 | 1,98 | 1,55 | 1,55 | 2,79 | 10,41 |
HGW 45HC | 128,8 | 171,2 | 28,9 | 94,54 | 136,46 | 2,63 | 2,68 | 2,68 | 3,69 | ||||||||||||||||||||||||
HGW 55CC | 70 | 13 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 166,7 | 17,35 | 11 | 12,9 | M14 | 17,5 | 26,5 | 17 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 35 | M14x45 | 114,44 | 148,33 | 3,69 | 2,64 | 2,64 | 4,52 | 15,08 |
HGW 55HC | 155,8 | 204,8 | 36,4 | 139,35 | 196,2 | 4,88 | 4,57 | 4,57 | 5,96 | ||||||||||||||||||||||||
HGW 65CC | 90 | 15 | 53,5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144,2 | 200,2 | 23,1 | 14 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 163,35 | 215,33 | 6,65 | 4,27 | 4,27 | 9,17 | 21,18 |
HGW 65HC | 203,6 | 259,6 | 52,8 | 208,36 | 303,13 | 9,38 | 7,38 | 7,38 | 12,89 |
Защита от пыли
Стандартная и максимальная длина рельса
![]() |
Hiwin предалагает стандартную длину рельса под нужды клиента. Для нестандартной длины Е рекомендуемый размер не должен превышать 1/2 размера шага (Р). Это предовращает нестабильность конца рельса.
L=(n-1)*P+2*E
L-общая длина направляющей (мм)
n-количество крепежных отверстий
P-расстояние между двумя отверстиями (мм)
E-расстояние от центра последнего отверстия до края (мм)
|
Стандартная и Маx. длина направляющей.
Серия/Типоразмер | HG15 | HG20 | HG25 | HG30 | HG35 | HG45 | HG55 | HG65 |
Стандартная длина | 160(3) | 220(4) | 220(4) | 280(4) | 280(4) | 570(6) | 780(7) | 1270(9) |
220(4) | 280(5) | 280(5) | 440(6) | 440(6) | 885(9) | 1020(9) | 1570(11) | |
280(5) | 340(6) | 340(6) | 600(8) | 600(8) | 1200(12) | 1260(11) | 2020(14) | |
340(6) | 460(8) | 460(8) | 760(10) | 760(10) | 1620(16) | 1500(13) | 2620(18) | |
460(8) | 640(11) | 640(11) | 1000(13) | 1000(13) | 2040(20) | 1980(17) | ||
640(11) | 820(14) | 820(14) | 1640(21) | 1640(21) | 2460(24) | 2580(22) | ||
820(14) | 1000(17) | 1000(17) | 2040(26) | 2040(26) | 2985(29) | 2940(25) | ||
1240(21) | 1240(21) | 2520(32) | 2520(32) | |||||
1600(27) | 3000(38) | 3000(38) | ||||||
Шаг (P) |
60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
Расстояние до края (Es) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,5 | 30 | 35 |
Max. стандартная длина | 1960(33) | 4000(67) | 4000(67) | 3960(50) | 3960(50) | 3930(38) | 3900(33) | 3970(27) |
Max. Длина | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
зз
Информация для заказа
Взаимозаменяемый тип
Невзаимозаменяемы тип