





Направляющие серии MG
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
Система рециркуляции шариковых тел качения: каретка, профильные направляющие, система направления и фиксирующая проволока.
Смазочная система: смазочный ниппель есть в наличии для MGN15, может использоваться смазочный шприц.
Защита от пыли: торцевой уплотнитель, нижний уплотнитель (в качестве опции для типоразмеров 12,15), крышка (для типоразмеров 12,15)
Особые свойства серии MGW
1. Благодаря более широкой форме, улучшенное восприятие моментов нагрузки.
2. Готический профиль поверхности качения особо жесткий во всех направлениях.
3. Стальные шарики перемещаются в минисепараторе подшипника и не выпадают при
снятии каретки с рельса.
4. Все металлические детали изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали.
Применение
Серии MGN/MGW могут применяться во многих областях, таких, как полупроводниковое оборудование, монтаж печатных плат, медицинское оборудование, робототехника, измерительные приборы, автоматизация офисной деятельности и других областях, где необходимы миниатюрные направляющие.
Артикульные номера серии MGN/MGW
Профильные рельсовые направляющие делятся на сменные и несменные модели. Размеры обеих моделей одинаковые. Сменные модели удобнее, так как можно свободно заменить каретку и рельсы. Их точность, тем не менее, ниже, чем у несменных моделей.
Благодаря строгому контролю соблюдения заданных размеров, сменные модели - отличный выбор для потребителей, у которых профильные рельсовые направляющие устанавливаются на одну ось не попарно. В артикульных серийных номерах указывается размер, модель, класс точности, преднатяг и т. д.
Точность взаимозаменяемых систем
Классы точности модели серии MG разделены на три класса в зависимости от точности: нормальные (C), особо точные (H) и прецизионные (P). Подходящую модель можно выбрать в соответствии с требованиями машины, на которую будет устанавливаться профильная направляющая.
Класс точности | C | H | P | |
Допустимые отклонения по высоте Н | ±0.04 | ±0.02 | ±0.01 | |
Допутимое отклонение по ширине N | ±0.04 | ±0.025 | ±0.015 | |
Один комплект | Среднее отклонение по высоте Н | 0.03 | 0.015 | 0.007 |
Среднее отклонение по высоте Н | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
Среднее отклонение по ширине N(основной рельс) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | |
Параллельность поверхности С каретки к поверхности А | Смотреть таблицу "Допустимое отклонение параллельности" | |||
Параллельность поверхности D каретки к поверхности В |
Точность невзаимозаменяемых систем
Класс точности | C | H | P | |
Допустимые отклонения по высоте Н | ±0.04 | ±0.02 | ±0.01 | |
Допутимое отклонение по ширине N | ±0.04 | ±0.025 | ±0.015 | |
Среднее отклонение по высоте Н | 0.03 | 0.015 | 0.007 | |
Среднее отклонение по ширине N | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
Параллельность поверхности С каретки к поверхности А | Смотреть таблицу "Допустимое отклонение параллельности" | |||
Параллельность поверхности D каретки к поверхности В |
Допустимое отклонение параллельности
Длина рельса | Точность | ||
C | H | P | |
<50 | 12 | 6 | 2 |
50-80 | 13 | 7 | 3 |
80-125 | 14 | 8 | 3.5 |
125-200 | 15 | 9 | 4 |
200-250 | 16 | 10 | 5 |
250-315 | 17 | 11 | 5 |
315-400 | 18 | 11 | 6 |
400-500 | 19 | 12 | 6 |
500-630 | 20 | 13 | 7 |
630-800 | 22 | 14 | 8 |
800-1000 | 23 | 16 | 9 |
1000-1200 | 25 | 18 | 11 |
Натяг
Существуют три стандартных натяга для различных условий применения.
Класс | Код | Натяг | Accuracy |
Небольшой зазор | ZF | Зазор 4-10μm | C |
Очень легкий натяг | Z0 | 0 | C-P |
Легкий натяг | Z1 | 0.02C | C-P |
"C" в колонке "Натяг" обозначает динамическую грузоподъемность.
ЧЕРТЕЖ
Модель № | Размеры в сборе, мм | Размеры каретки, мм | Размеры направляющей, мм | Крепежн. винт |
Базов. динамич. нагрузка |
Базов. статич. нагрузка | Момент | Вес | ||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | Wr | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | Mr kN-m | Mp kN-m | My kN-m | Каретка кг | Рельс кг/м | |
MGN 7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 12 | 2.5 | 8 | 13.5 | 25.5 | - | M1.2 | М2х2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | М2х6 | 0.98 | 1.24 | 4.7 | 2.84 | 2.84 | 0.01 | 0.22 |
MGN 7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 1.37 | 1.96 | 7.64 | 4.8 | 4.8 | 0.015 | |||||||||||||||||||
MGN 9C | 10 | 2 | 5,5 | 20 | 15 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | - | M1.4 | М3х3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | М3х8 | 1.86 | 2.55 | 11.76 | 7.35 | 7.35 | 0.016 | 0.38 |
MGN 9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 2.55 | 4.02 | 19.6 | 18.62 | 18.62 | 0.026 | |||||||||||||||||||
MGN 12C | 13 | 3 | 7,5 | 27 | 20 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | - | M2 | М3х35 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | М3х8 | 2.84 | 3.92 | 25.48 | 13.72 | 13.72 | 0.034 | 0.65 |
MGN 12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 3.72 | 5.88 | 38.22 | 36.26 | 36.26 | 0.054 | |||||||||||||||||||
MGN 15C | 16 | 4 | 8,5 | 32 | 25 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | 4.5 | M3 | М3х4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | М3х10 | 4.61 | 5.59 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | 0.059 | 1.06 |
MGN 15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 6.37 | 9.11 | 73.5 | 57.82 | 57.82 | 0.092 |
Модель № | Размеры в сборе, мм | Размеры каретки, мм | Размеры направляющей, мм | Крепежн. винт |
Базов. динамич. нагрузка |
Базов. статич. нагрузка |
Момент | Вес | |||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | Wr | Wb | Hr | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | C0(kN) | Mr kN-m | Mp kN-m | My kN-m | Каретка кг | Рельс кг/м | |
MGW 7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 |
3 |
10 | 21 | 31.2 | - | M1.2 | М3х3 | 1.85 | 14 | - | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | М3х6 | 1.37 | 2.06 | 15.7 | 7.14 | 7.14 | 0.02 | 0.51 |
MGW 7H | 19 | 30.8 | 41 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | ||||||||||||||||||||
MGW 9C | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | - | M1.2 | М3х3 | 2.4 | 18 | - | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | М3х8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.04 | 0.91 |
MGW 9H | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34 | 34 | 0.057 | ||||||||||||||||||
MGW 12C | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | - | M1.2 | М3х3.6 | 2.8 | 24 | - | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | М4х8 | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.8 | 27.8 | 0.071 | 1.49 |
MGW 12H | 28 | 45.6 | 60.4 | 5.1 | 8.24 | 102.70 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | ||||||||||||||||||||
MGW15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | М4х4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | М4х10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.143 | 2.86 |
MGW 15H | 35 | 57 | 73.8 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.6 | 122.6 | 0.215 |
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ
Торцевые уплотнители по стандарту расположены на обоих краях каретки и защищают от пыли, что обеспечивает точность и долгий срок службы. Нижние уплотнители расположены по бокам каретки снизу, чтобы предотвратить загрязнение. При заказе нижних уплотнителей следует добавить значок „+U“ после артикульного номера модели. Нижние уплотнители есть в наличии для типоразмеров 12 и 15 (опция), для типоразмеров 7 и 9 их нельзя установить из-за ограниченного монтажного пространства H1. При установке нижнего уплотнителя боковая монтажная поверхность профильной направляющей не должна превышать значение H1.
СТАНДАРТНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНЫ РЕЛЬСОВ
Hiwin предалагает стандартную длину рельса под нужды клиента. Для нестандартной длины Е рекомендуемый размер не должен превышать 1/2 размера шага (Р). Это предовращает нестабильность конца рельса.
Серия/Типоразмер | MGNR7M | MGNR9M | MGNR12R | MGNR15M | MGWR7M | MGWR9M | MGWR12M | MGWR15M |
Стандартная длина | 40(3) | 55(3) | 70(3) | 70(2) | 80(3) | 80(3) | 110(3) | 110(3) |
55(4) | 75(4) | 95(4) | 110(3) | 110(4) | 110(4) | 150(4) | 150(4) | |
70(5) | 95(5) | 120(5) | 150(4) | 140(5) | 140(5) | 190(5) | 190(5) | |
85(6) | 115(6) | 145(6) | 190(5) | 170(6) | 170(6) | 230(6) | 230(6) | |
100(7) | 135(7) | 170(7) | 230(6) | 200(7) | 200(7) | 270(7) | 270(7) | |
130(9) | 155(8) | 195(8) | 270(7) | 260(9) | 230(8) | 310(8) | 310(8) | |
175(9) | 220(9) | 310(8) | 260(9) | 350(9) | 350(9) | |||
195(10) | 245(10) | 350(9) | 290(10) | 390(10) | 390(10) | |||
275(14) | 270(11) | 390(10) | 350(14) | 430(11) | 430(11) | |||
375(19) | 320(13) | 430(11) | 500(19) | 510(13) | 510(13) | |||
370(15) | 470(12) | 710(24) | 590(15) | 590(15) | ||||
470(19) | 550(14) | 860(29) | 750(19) | 750(19) | ||||
570(23) | 670(17) | 910(23) | 910(23) | |||||
695(28) | 870(22) | 1070(27) | 1070(27) | |||||
Шаг (P) |
15 | 20 | 25 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Расстояние до края (Es) |
5 | 7.5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Max. стандартная длина | 595(40) | 995(40) | 1995(80) | 1990(50) | 590(20) | 1190(38) | 1990(50) | 1990(50) |
Max. Длина | 600 | 1000 | 2000 | 2000 | 600 | 1200 | 2000 | 2000 |
МАРКИРОВКА
Взаимозаменяемый тип
Невзаимозаменяемый тип