





Модуль серии KK
Разделы материала серии KK
- Основные характеристики серии;
- Расчет срока службы;
- Фланец;
- Размеры;
- Аксессуары;
- Маркировка;
- Каталог в формате pdf.
Основные характеристики
Линейные модули серии КК представляют собой приводимое в движение двигателем ШВП, направленное рельсовой направляющей с U-образным рельсом. В роли передвижного элемента выступает гайка ШВП и каретка.
Преимущества:
- Интегрированная система;
- Легкость установки и обслуживания;
- Компактность и малый вес;
- Высокая жесткость конструкции;
- Большой выбор принадлежностей для широкой сферы применения;
Максимальная скорость
Модель | Шаг ШВП(мм) | Длина рельса | Скорость(мм/сек) | |
Прецизионный | Стандартный | |||
КК40 | 01 | 100 | 190 | 190 |
150 | 190 | 190 | ||
200 | 190 | 190 | ||
КК50 | 02 | 150 | 270 | 270 |
200 | 270 | 270 | ||
250 | 270 | 270 | ||
300 | 270 | 270 | ||
KK60 | 05 | 150 | 550 | 390 |
200 | 550 | 390 | ||
300 | 550 | 390 | ||
400 | 550 | 390 | ||
500 | 550 | 390 | ||
600 | 340 | 340 | ||
10 | 150 | 1100 | 790 | |
200 | 1100 | 790 | ||
300 | 1100 | 790 | ||
400 | 1100 | 790 | ||
500 | 1100 | 790 | ||
600 | 670 | 670 | ||
KK86 | 10 | 340 | 740 | 520 |
440 | 740 | 520 | ||
540 | 740 | 520 | ||
640 | 740 | 520 | ||
740 | 740 | 520 | ||
940 | 610 | 430 | ||
20 | 340 | 1480 | 1050 | |
440 | 1480 | 1050 | ||
540 | 1480 | 1050 | ||
640 | 1480 | 1050 | ||
740 | 1480 | 1050 | ||
940 | 1220 | 870 | ||
KK100 | 20 | 980 | 1120 | 800 |
1080 | 980 | 800 | ||
1180 | 750 | 750 | ||
1280 | 510 | 630 | ||
1380 | 440 | 530 | ||
KK130 | 25 | 980 | 1120 | 800 |
1180 | 1120 | 800 | ||
1380 | 830 | 800 | ||
1680 | 550 | 550 |
Физико-механические характеристики
Модель | ШВП | Направляющая | |||||||||||||||||||
Номин. диаметр (мм) |
Шаг мм |
Базов. динамич. нагрузка(Н) |
Баз. статич. нагруз.(Н) | Базов. динамич. грузоподъем. (Н) | Базов. статич. грузоподъем. (Н) | Статический момент | |||||||||||||||
Допустимый статич. момент Mp(Н-м) | Допустимый статич. момент My(Н-м) | Допустимый статич. момент Mr(Н-м) | |||||||||||||||||||
Карет А | Карет S | Карет А | Карет S | Карет А1 | Карет А2 | Карет S1 | Карет S2 | Карет А1 | Карет А2 | Карет S1 | Карет S2 | Карет А1 | Карет А2 | Карет S1 | Карет S2 | ||||||
KK40 | Прециз. | 8 | 1 | 735 | 1538 | 3920 | - | 6468 | - | 33 | 182 | - | - | 33 | 182 | - | - | 81 | 162 | - | - |
Стандарт. | 676 | 1284 | |||||||||||||||||||
KK50 | Прециз. | 8 | 2 | 2136 | 3489 | 8007 | - | 12916 | - | 116 | 278 | - | - | 116 | 278 | - | - | 222 | 444 | - | -- |
Стандарт. | 1813 | 2910 | |||||||||||||||||||
KK60 | Прециз. | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 348 | 72 | 205 | 152 | 348 | 72 | 205 | 419 | 838 | 241 | 482 |
Стандарт. | 3377 | 5625 | |||||||||||||||||||
KK60 | Прециз. | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 7173 | 21462 | 11574 | 152 | 348 | 72 | 205 | 152 | 348 | 72 | 205 | 419 | 838 | 241 | 482 |
Стандарт. | 2107 | 3234 | |||||||||||||||||||
KK86 | Прециз. | 15 | 10 | 7144 | 12642 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 166 | 1309 | 622 | 3050 | 166 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 |
Стандарт. | 6429 | 11387 | |||||||||||||||||||
KK86 | Прециз. | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31458 | 21051 | 50764 | 29475 | 622 | 3050 | 166 | 1309 | 622 | 3050 | 166 | 1309 | 1507 | 3014 | 847 | 1694 |
Стандарт. | 4175 | 6889 | |||||||||||||||||||
KK10 | Прециз. | 20 | 20 | 7046 | 12544 | 39200 | - | 63406 | - | 960 | 4763 | - | - | 960 | 4763 | - | - | 2205 | 4410 | - | - |
Стандарт. | 4782 | 9163 | |||||||||||||||||||
KK130 | Прециз. | 25 | 25 | 7897 | 15931 | 48101 | - | 84829 | - | 1536 | 7350 | - | - | 1536 | 7350 | - | - | 3885 | 7770 | - | - |
Класс точности
Модель | Длина рельса | Повторяемость | Точность | Параллельность | Крутящий момент(Н-см) | ||||
Прециз. | Стандарт. | Прециз. | Стандарт. | Прециз. | Стандарт. | Прециз. | Стандарт. | ||
КК40 | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 1.2 | 0.8 |
150 | |||||||||
200 | |||||||||
КК50 | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 4 | 2 |
200 | |||||||||
250 | |||||||||
300 | |||||||||
KK60 | 150 | ±0.003 | ±0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 | |||||||||
KK86 | 340 | ±0.003 | ±0.01 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ±0.003 | ±0.01 | 0.03 | - | 0.02 | - | 17 | 10 | |
940 | ±0.003 | ±0.01 | 0.04 | - | 0.03 | - | 25 | 10 | |
KK100 | 980 | ±0.005 | ±0.01 | 0.035 | - | 0.025 | - | 17 | 12 |
1080 | |||||||||
1180 | ±0.005 | ±0.01 | 0.04 | - | 0.03 | - | 20 | 12 | |
1280 | ±0.005 | ±0.01 | 0.045 | - | 0.035 | - | 23 | 15 | |
1380 | 0.05 | - | 0.04 | - | 25 | ||||
KK130 | 980 | ±0.005 | ±0.01 | 0.035 | - | 0.025 | - | 25 | 15 |
1180 | 0.04 | - | 0.03 | - | 25 | 15 | |||
1380 | - | - | |||||||
1680 | ±0.007 | ±0.012 | 0.05 | - | 0.04 | - | 27 | 18 |
РАСЧЕТ СРОКА СЛУЖБЫ
Рельсовая направляющая
L=(ft/fw ∙C/Pn ) 3 ∙50 km
L: Срок службы(км);
ft : Коэффициент контакта;
fw : Коэффициент нагрузки;
С : Динимическая грузоподъемность;
Pn : Расчетная нагрузка(Н).
Тип каретки | Коэффициент контакта ft |
A1,S1 | 1.0 |
A2,S2 | 0.81 |
Условия эксплуатации | Коэффициент нагрузки fw | |
Толчки и вибрация | Скорость | |
Нет толчков | V<15 м/мин | 1.0-1.5 |
Низкий уровень вибрации | 15 м/мин<V<60 м/мин | 1.5-2.0 |
Высокий уровень вибрации | V>60 м/мин | 2.0-3.5 |
ШВП и подшипник
L=(1/fw ∙Ca/Pa,n)3 ∙106 rev
L: Срок службы(км);
fw : Коэффициент нагрузки;
Сa : Базовая динамическая грузоподъемность (Н);
Pa,n : Осевая нагрузка (Н).
ФЛАНЕЦ
Размеры линейных модулей
Размеры линейных модулей без крышки
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | n | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||
100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0.48 | - |
150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0.6 | 0.67 |
200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0.72 | 0.79 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K(мм) | n | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
150 | 220 | 70 | - | 35 | 80 | 2 | 1 | - |
200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1.2 | 1.4 |
250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1.4 | 1.6 |
300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1.6 | 1.8 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.4 | 1.6 |
200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 |
300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2.9 | 3.1 |
500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.5 | 3.7 |
600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.1 | 4.3 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 8.0 | 8.8 |
640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10.0 |
740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
340 | 440 | 246 | 170 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 5.9 |
440 | 540 |
346 |
270 | 20 | 4 | 3 | 6.6 | 7.1 |
540 | 640 | 446 | 370 | 70 | 5 | 3 | 7.7 | 8.2 |
640 | 740 | 546 |
470 |
20 | 6 | 4 | 8.9 | 9.4 |
740 | 840 | 646 |
570 |
70 | 7 | 4 | 10.1 | 10.6 |
940 | 1040 | 846 | 770 | 70 | 9 | 5 | 11.3 | 11.8 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 18.6 | 20.3 |
1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 20.3 | 22 |
1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 22 | 23.7 |
1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 23.6 | 25.3 |
1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 25.3 | 27 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
980 | 1098 | 811 | 659 | 40 | 90 | 7 | 5 | 29.4 | 32.3 |
1180 | 1298 | 1011 | 859 | 65 | 90 | 8 | 6 | 34.3 | 37.2 |
1380 | 1498 | 1211 | 1059 | 90 | 90 | 9 | 7 | 39.2 | 42.1 |
1680 | 1798 | 1511 | 1359 | 90 | 40 | 11 | 9 | 46.5 | 49.4 |
Размеры линейных модулей с алюминиевой крышкой
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | n | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||
100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0.55 | - |
150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0.68 | 0.76 |
200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0.82 | 0.89 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K(мм) | n | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
150 | 220 | 70 | - | 35 | 80 | 2 | 1.1 | - |
200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1.3 | 1.5 |
250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1.6 | 1.8 |
300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1.8 | 2 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 2.1 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.7 | 3 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 |
500 | 570 |
410 |
335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.9 | 4.2 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.6 | 5.0 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | K(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 |
200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 |
300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.5 | 2.7 |
400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.1 | 3.3 |
500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.7 | 3.9 |
600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.4 | 4.6 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
340 | 440 | 210 | 100 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
440 | 540 | 310 | 200 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
540 | 640 | 410 | 300 | 70 | 5 | 3 | 9.0 | 9.8 |
640 | 740 | 510 | 400 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
740 | 840 | 610 | 500 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
940 | 1040 | 810 | 700 | 70 | 9 | 5 | 13.0 | 13.8 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | |||||
340 | 440 | 246 | 170 | 70 | 3 | 2 | 6.3 | 7.1 |
440 | 540 |
346 |
270 | 20 | 4 | 3 | 7.6 | 8.4 |
540 | 640 | 446 | 370 | 70 | 5 | 3 | 8.8 | 9.6 |
640 | 740 | 546 |
470 |
20 | 6 | 4 | 10.1 | 11.1 |
740 | 840 | 646 |
570 |
70 | 7 | 4 | 11.4 | 12.2 |
940 | 1040 | 846 | 770 | 70 | 9 | 5 | 12.8 | 13.6 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 20.4 | 22.1 |
1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 22.2 | 23.9 |
1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 24 | 25.7 |
1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 25.7 | 27.4 |
1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 27.5 | 29.2 |
Длина рельса L2(мм) |
Общая длина L1(мм) | Максимальный ход | G(мм) | H(мм) | n | m | Масса (кг) | ||
Каретка А1 | Каретка А2 | Каретка А1 | Каретка А2 | ||||||
980 | 1098 | 811 | 659 | 40 | 90 | 7 | 5 | 31.9 | 35.9 |
1180 | 1298 | 1011 | 859 | 65 | 90 | 8 | 6 | 37.1 | 41.1 |
1380 | 1498 | 1211 | 1059 | 90 | 90 | 9 | 7 | 42.2 | 46.2 |
1680 | 1798 | 1511 | 1359 | 90 | 40 | 11 | 9 | 49.9 |
53.9 |
АКСЕССУАРЫ
Гофрированный кожух
Модель | Длина рельса | Ход | Мин. | Макс. | a | b | c | d |
КК40 | 100 | 35 |
16 |
51 | 60 | 29.5 | 19 | 33 |
150 | 63 | 27 | 90 | |||||
200 | 93 | 37 | 130 | |||||
KК50 | 150 | 60 | 21.5 | 81.5 | 62 | 37 | 19 | 47 |
200 | 95 | 29 | 124 | |||||
250 | 130 | 36.5 | 166.5 | |||||
300 | 160 | 46.5 | 206.5 | |||||
KK60 | 150 | 56 | 16 | 80 | 84 | 45.5 | 24 | 54 |
200 | 106 | 20 | 126 | |||||
300 | 166 | 40 | 206 | |||||
400 | 234 | 56 | 290 | |||||
500 | 306 | 70 | 376 | |||||
600 | 366 | 90 | 456 | |||||
KK86 | 340 | 188 | 36 | 224 | 110 | 61 | 32 | 75 |
440 | 260 | 50 | 310 | |||||
540 | 336 | 62 | 398 | |||||
640 | 408 | 76 | 484 | |||||
740 | 480 | 90 | 570 | |||||
940 | 640 | 110 | 750 | |||||
KK100 | 980 | 769 | 58 | 827 | 150 | 73 | 41 | 95 |
1080 | 855 | 65 | 920 | |||||
1180 | 945 | 70 | 1015 | |||||
1280 | 1029 | 78 | 1107 | |||||
1380 | 1115 | 85 | 1200 | |||||
KK130 | 980 | 748 | 62 | 810 | 180 | 89 | 53 | 108 |
1180 | 916 | 78 | 994 | |||||
1380 | 1084 | 94 | 1178 | |||||
1680 | 1346 | 113 | 1459 |
Концевые датчики
Модель | a | b | c | d | e | f |
KK40 | 41.5 | 54.1 | 0.5 | 10.8 | 15.3 | 12 |
KK50 | 45.5 | 59 | 1 | 10 | 15 | 11 |
KK60 | 51 | 63.8 | 4 | 14.5 | 8 | 13 |
KK86 | 63.5 | 76.7 | 8 | 18 | 8 | 18 |
KK100 | 71 | 84 | 10 | 20 | 9 | 20 |
KK130 | 85.5 | 98.5 | 14 | 24 | 0.5 | 23 |
Выключатель 2: Omron EE-SX674
Модель | a | b | c | d | e | f |
KK40 | 36.5 | 44.3 | 1 | 9.8 | 10.5 | 12 |
KK50 | 41.3 | 48 | 1 | 10.5 | 10.2 | 11 |
KK60 | 46.2 | 52.8 | 4 | 14 | 3.2 | 13 |
KK86 | 59 | 65.7 | 8 | 18 | 3 | 18 |
KK100 | 66 | 73 | 10 | 20 | 4.2 | 20 |
KK130 | 80.8 | 87.5 | 14 | 23.5 | -4.1 | 23.5 |
Выключатель 3,4: SUNX GL-12F, GL-N12F-P
Модель | g | h | i | j |
KK40 | 40 | 5.5 | 13.5 | 5.5 |
KK50 | 39.5 | 5.7 | 7 | 19.5 |
KK60 | 44.5 | 9 | 2 | 9 |
KK86 | 57 | 13 | 1 | 13 |
KK100 | 64.5 | 15 | 2.5 | 15 |
KK130 | 79 | 19 | -6 | 19 |
Двигатель и переходной фланец двигателя
Двигатель | КК40 | КК50 | КК60 | КК86 | КК100 | КК130 | ||
АС Серводвигатель | Hiwin | FBAC 102(200W) | F0 | F0 | F1 | |||
FBAC 104(400W) | ||||||||
Panasonic | MSM 3 AZ(30W) | F2 | F2 | F2 | F3 | |||
MSM 5 AZ(50W) | ||||||||
MSM 01(100W) | ||||||||
MSM 02(200W) | F1 | |||||||
MSM 04(400W) | ||||||||
MSM 08(750W) | F4 | F2 | F4 | |||||
MHI | HC-PQ033(30W) | F1 | F1 | F1 | F2 | |||
HC-PQ053(50W) | ||||||||
HC-PQ13(100W) | ||||||||
HC-KFS053(50W) | F1 | F1 | F1 | F2 | ||||
HC-KFS13(100W) | ||||||||
HS-KFS23(200W) | F0 | F0 | F1 | |||||
HS-KFS43(400W) | ||||||||
HC-MF73(750W) | F1 | F2 | ||||||
Yaskawa | SGMAH-A3(30W) | F1 | F1 | F2 | ||||
SGMAH-A5(50W) | ||||||||
SGMAH-01(100W) | ||||||||
SGMPH-01(100W) | F0 | F0 | F1 | |||||
SGMAH-02(100W) | ||||||||
SGMAH-04(400W) | ||||||||
SGMPH-02(200W) | F0 | |||||||
SGMPH-04(400W) | ||||||||
SGMAH-08(750W) | F1 | F2 | ||||||
Nema17 | F3 | F3 | F5 | |||||
Nema23 | (F-E2) | F4 | F6 | |||||
Nema34 | F4 | |||||||
Шаговый двигатель | HIWIN | FRST40-21 | F3 | F3 | F5 | |||
FRST55-21 | F3 | F3 | F5 | |||||
FRST55-25 | F3 | F3 | F5 | |||||
FRST55-23 | F3 | F3 | F5 | |||||
VEXTA | PK24 | F3 | F3 | F5 | ||||
PK26 | (F-E2) | F4 | F6 | |||||
PK29 | F4 | F3 | ||||||
PK54 | F3 | F5 | ||||||
PK56 | (F-E2) | F5 | ||||||
PK59 | F3 | |||||||
Nema17 | F3 | F3 | F5 | |||||
Nema23 | (F-E2) | F4 | F6 | |||||
Nema34 | F4 |
Маркировка