





Серия LMBD и LMBD-R
![]() |
Модули LMBD и LMBD-R — это линейные модули с зубчато-ременной передачей и компактными размерами, которые обеспечивают высокие нагрузочные характеристики, высокую скорость, высокую точность и повторяемость. Эти линейные модули могут быть объединены в многоосевую систему с отличным соотношением цена/качество и малым сроком поставки. Экструдированный профиль из твердого анодированного алюминиевого сплава Al 6063 с интегрированной беззазорной шариковой линейной направляющей обеспечивают устойчивость при высоких моментах нагрузок и оптимальное перемещение больших грузов на высоких скоростях. Роликовые направляющие линейных модулей серии делают её идеальной для высоких скоростей перемещения—свыше 10 м/с. Профиль имеет Т-образные пазы для крепления концевых выключателей и герконовых датчиков. В линейных модулях LMBD и используется натянутый полиуретановый зубчатый ремень , армированный кордом (стальной проволокой). Зубчатый ремень и беззазорный шкив обеспечивают высокую точность перемещения, равномерное движение с высокой нагрузкой, низкий уровень шума и высокую износостойкость. Зубчатый ремень, перемещающийся вдоль открытой стороны профиля, защищает внутреннюю полость модуля от попадания пыли и инородных частиц. Линейный модуль также может быть оснащен защитной полоской из нержавеющей стали для лучшей защиты внутренней полости. Различные длины каретки имеют единый смазочный нипель для удобства техобслуживания. Каретка имеет отверстия для различных аксессуаров. Линейные модули LMBD и поставляются с заранее спроектированными фланцами для крепления двигателя и редуктора в разных положениях. |
|
В этом разделе сайта Вы ознакомитесь:
- со спецификацией серий LMBD и LMBD-R;
- с информацией для заказа серий;
- с техническими характеристиками серий LMBD и LMBD-R;
- с характеристикой зубчато-ременной передачи серий LMBD и LMBD-R;
- с таблицей массы и момента инерции серий LMBD и LMBD-R;
- с основными типоразмерами 40, 65, 80, 110.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ LMBD
Линейный модуль | Длина каретки Lv (мм) | Нагрузка | Динамический момент |
Переме щаемая масса (кг) |
Макс. повто ряемость (мм) | Макс. длина Lmax (мм) | Геометрический момент инерции | ||||
Динамич. С (Н) | Статич. С0 (Н) | Mx (Нм) | My (Нм) | Mz (Нм) | ly (см) | lz (см) | |||||
LMBD 40 | 92 | 4616 | 6930 | 28,6 | 90 | 90 | 0,28 | 0,05 | 2000 | 9,83 | 11,57 |
LMBD 65S | 140 | 9329 | 19629 | 64 | 55 | 55 | 1,00 | 0,05 | 6000 | 59,1 | 73,8 |
LMBD 65L | 190 | 18658 | 39258 | 128 | 970 | 970 | 1,45 | 0,05 | |||
LMBD 80S | 170 | 14352 | 30509 | 134 | 103 | 103 | 1,72 | 0,05 | 6000 | 132,3 | 175,2 |
LMBD 80L | 260 | 28704 | 61018 | 268 | 2150 | 2150 | 2,72 | 0,05 | |||
LMBD 110S | 240 | 18800 | 36400 | 212 | 155 | 155 | 3,25 | 0,05 | 6000 | 513,0 | 620,0 |
LMBD 110L | 330 | 37600 | 72800 | 424 | 2900 | 2900 | 4,61 | 0,05 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ LMBD-R
Линейный модуль | Длина каретки Lv (мм) | Нагрузка | Динамический момент |
Переме щаемая масса (кг) |
Макс. повто ряемость (мм) | Макс. длина Lmax (мм) | Геометрический момент инерции | ||||
Динамич. С (Н) | Статич. С0 (Н) | Mx (Нм) | My (Нм) | Mz (Нм) | ly (см) | lz (см) | |||||
LMBD-R 40 | 92 | 3260 | 1918 | 23 | 59 | 59 | 0,26 | 0,05 | 6000 | 9,83 | 11,57 |
LMBD-R 65L | 190 | 8200 | 4825 | 82 | 237 | 237 | 1,31 | 0,05 | 6000 | 59,1 | 73,8 |
LMBD-R 80L | 260 | 16600 | 9765 | 214 | 764 | 764 | 2,73 | 0,05 | 6000 | 132,3 | 175,2 |
LMBD-R 110L | 330 | 29000 | 17060 | 495 | 1582 | 1582 | 4,78 | 0,05 | 6000 | 513,0 | 620,0 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ СЕРИЙ LMBD и LMBD-R
Линейный модуль | Макс. скорость переме щения (м/с) | Макс. момент привода (Нм) | Реактивный момент | Переда точное число шкива (мм/об) | Диаметр шкива (мм) | Тип ремня | Ширина ремня (мм) | Макс. усилие переда ваемое ремнем (Н) | Предел упругой дефор мации ремня (Н) | Предел проч ности ремня Cspec. (H) | |
с полосой (Нм) | без полосы (Нм) | ||||||||||
LMBD-R 40 | 10 | 4,7 | 0,4 | 0,2 | 99 | 31,51 | АТ 3 | 20 | 300 | 900 | 225000 |
LMBD 40 | 6 | 0,4 | 0,2 | ||||||||
LMBD-R 65L | 10 | 13,1 | 1 | 0,7 | 165 | 52,52 | АТ 5 | 32 | 500 | 2400 | 600000 |
LMBD 65 S | 6 | 1,1 | 0,8 | ||||||||
LMBD 65 L | 1,2 | 0,9 | |||||||||
LMBD-R 80L | 10 | 29,4 | 1,4 | 1,1 | 210 | 66,84 | АТ 5 | 50 | 880 | 3840 | 960000 |
LMBD 80 S | 6 | 1,5 | 1,2 | ||||||||
LMBD 80 L | 1,7 | 1,4 | |||||||||
LMBD-R110L | 10 | 82,6 | 1,8 | 1,5 | 300 | 95,49 | АТ10 | 50 | 1730 | 8580 | 2145000 |
LMBD 110S | 6 | 1,8 | 1,5 | ||||||||
LMBD 110L | 2 | 1,7 |
МАССА И МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕРИИ LMBD
Линейный модуль | Длина каретки Lv (мм) | Масса линейного модуля (кг) | Момент инерции (10-5кг*м2) |
LMBD 40 | 92 | 1,3+0,0024*Длина хода (мм) | 9,7+0,003*Длина хода (мм) |
LMBD 65 S | 140 | 4+0,0055*Длина хода (мм) | 98,4+0,015*Длина хода (мм) |
LMBD 65 L | 190 | 4,6+0,0055*Длина хода (мм) | 130,1+0,015*Длина хода (мм) |
LMBD 80 S | 170 | 6,8+0,0085*Длина хода (мм) | 310,6+0,039*Длина хода (мм) |
LMBD 80 L | 260 | 8,4+0,0085*Длина хода (мм) | 423,3+0,039*Длина хода (мм) |
LMBD 110 S | 240 | 15+0,015*Длина хода (мм) | 1065,0+0,137*Длина хода (мм) |
LMBD 110 L | 330 | 17,7+0,015*Длина хода (мм) | 1381,0+0,137*Длина хода (мм) |
МАССА И МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕРИИ LMBD-R
Линейный модуль | Длина каретки Lv (мм) | Масса линейного модуля (кг) | Момент инерции (10-5кг*м2) |
LMBD-R 40 | 92 | 1,25+0,0022*Длина хода (мм) | 9,3+0,003*Длина хода (мм) |
LMBD-R 65 L | 190 | 4,3+0,0047*Длина хода (мм) | 119,6+0,015*Длина хода (мм) |
LMBD-R 80 L | 260 | 8,2+0,0075*Длина хода (мм) | 424,9+0,039*Длина хода (мм) |
LMBD-R 110 L | 330 | 16,3+0,0133*Длина хода (мм) | 1420,0+0,137*Длина хода (мм) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |