





![]() |
D/H | D | H | a | d | G |
Нагрузка (даН) |
48/23 | 48 | 23 | 68 | 6,2 | М8 | 100 |
62/30 | 62 | 30 | 85 | 8,2 | М10 | 200 |
92/45 | 92 | 45 | 110 | 10,2 | М12 | 300 |
101/38 | 101 | 38 | 175 | 14 | М12 | 400 |
106/38 | 106 | 38 | 140 | 12,4 | М12 | 400 |
106/60 | 160 | 60 | 200 | 16,2 | М16 | 1000 |
Смотреть технические характеристики в формате pdf