





Шпиндели ELTE серии AF CU с автоматической сменой инструмента
Серия AF 110 CU со встроенным вентилятором
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF110 CU HSK F-63 c электровентилятором
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 12/2 CU HSK F-63 | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 4,5 | 12,2 | 0,85 | 28,5 | |
AF110 16/2 CU HSK F-63 | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 7,5 | 17,8 | 0,84 | 33 |
Габаритные размеры
Серия AF110 CU HSK F-63![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF110 СU HSK F-80 с электровентилятором
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 16/2 CU HSK F-80 | 350 | 50 - 100 | 3000 - 6000 | 4,5 | 10,5 | 0,85 | 35,5 |
Габаритные размеры
Серия AF110 СU HSK F-80![]() |
Шпиндели с автоматической сменой инструмента серии AF110 СU ISO 30 с электровентилятором
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 12/2 CU ISO 30 | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 4,5 | 12,2 | 0,85 | 28,5 | |
AF110 16/2 CU ISO 30 | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 7,5 | 17,8 | 0,84 | 33 |
Габаритные размеры
Серия AF110 СU ISO 30![]() |
Серия AF с охлаждением жидкость/воздух
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF60 СU ISO 10 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF60 6/2 CU ISO10 сжатый воздух | 220 | 600/833 | 50000 | 0,55 |
2,1
|
0,75 |
3,0
|
|
ISO10 жидкость | 220 | 600/833 | 50000 | 1,0 |
4,7
|
0,75 |
3,0
|
|
AF60 6/2 CU ISO10 сжатый воздух | 380 | 600/833 | 50000 | 0,55 |
1,2
|
0,75 |
3,0
|
|
ISO10 жидкость | 380 | 600/833 | 50000 | 1,0 |
2,7
|
0,75 |
3,0
|
Габаритные размеры
Серия AF60 СU ISO 10![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF80 СU ISO 20 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 16/2 CU HSK F-80 | 350 | 50 - 100 | 3000 - 6000 | 4,5 | 10,5 | 0,85 | 35,5 |
Габаритные размеры
Серия AF80 СU ISO 20![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF90 СU ISO 20/30 - HSK E-25/E-32 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF90 7/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 2,4 | 5,4 | 0,85 | 13 | |
ISO 20 жидкость | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 3 | 6,9 | 0,85 | 13 | |
AF90 7/2 CU HSK E-25 сжатый воздух | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 2,4 | 5,4 | 0,85 | 13 | |
HSK E-25 жидкость | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 3 | 6.9 | 0,85 | 13 | |
AF90 10/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 16 | |
ISO 20 жидкость | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4.5 | 10.4 | 0,84 | 16 | |
AF90 10/2 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 16 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 16 | |
AF90 10/2 CU HSK E-32 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 14,5 | |
HSK E-32 жидкость | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 14,5 |
Габаритные размеры
Серия AF90 7/2 CU ISO 20![]() |
Серия AF90 10/2 CU ISO 20![]() |
Серия AF90 10/2 CU ISO 30![]() |
Серия AF90 7/2 CU HSK E-25![]() |
Серия AF90 10/2 CU ISO 30![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF110 СU ISO 30 - HSK E-40/E-50 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 10/2 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 300 | 18000 | 4,5 | 10,0 | 0,85 | 24 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 300 | 18000 | 5.5 | 12,0 | 0,85 | 24 | |
AF110 10/2 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 24000 | 4,5 | 10,0 | 0,82 | 24 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 300 - 400 | 24000 | 5,5 | 12,0 | 0,82 | 24 | |
AF110 10/2 CU HSK E-40 сжатый воздух | 350 | 300 | 18000 | 4,5 | 10,0 | 0,85 | 24 | |
HSK E-40 жидкость | 350 | 300 | 18000 | 5,5 | 12,0 | 0,85 | 24 | |
AF110 10/2 CU HSK E-40 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,0 | 0,82 | 24 | |
HSK E-40 жидкость | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 5,5 | 10,0 | 0,82 | 24 | |
AF110 14/2 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 7,0 | 16,0 | 0,85 | 28 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 7,5 | 18,0 | 0,85 | 28 | |
AF110 14/2 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 7,0 | 16,0 | 0,85 | 28 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 8,5 | 19,4 | 0,82 | 28 | |
AF110 14/2 CU HSK E-50 сжатый воздух | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 7,0 | 16,0 | 0,85 | 28 | |
HSK E-50 жидкость | 350 | 200 - 300 | 12000 - 18000 | 7,5 | 18,0 | 0,85 | 28 | |
AF110 14/2 CU HSK E-50 сжатый воздух | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 7,0 | 16,0 | 0,82 | 28 | |
HSK E-50 жидкость | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 8,5 | 19,4 | 0,82 | 28 |
Габаритные размеры
Серия AF110 10/2 CU ISO 30![]() |
Серия AF110 10/2 CU HSK E-40![]() |
Серия AF110 14/2 CU ISO 30![]() |
Серия AF110 14/2 CU HSK E-50![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF116 CU HSK F-63 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF116 7/4 CU HSK F-63 | 350 | 400 - 800 | 12000 - 24000 | 7,5 | 17,0 | 0,81 | 33 |
Габаритные размеры
Серия AF116 CU HSK F-63![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF152 CU HSK E-63/ISO 40 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF152 12/4 CU HSK E-63 сжатый воздух | 350 | 100 - 333 | 3000 - 10000 | 6,0 | 14,2 | 0,85 | 59 | |
HSK E-63 жидкость | 350 | 100 - 333 | 3000 - 10000 | 7,5 | 17,8 | 0,85 | 59 | |
AF152 12/4 CU HSK E-63 сжатый воздух | 350 | 150 - 333 | 4500 - 10000 | 8,0 | 19,6 | 0,82 | 59 | |
HSK E-63 жидкость | 350 | 150 - 333 | 4500 - 10000 | 9,0 | 22,1 | 0,82 | 59 | |
AF152 12/4 CU HSK E-63 сжатый воздух | 350 | 200 - 400 | 6000 - 12000 | 10,0 | 23,4 | 0,82 | 59 | |
HSK E-63 жидкость | 350 | 200 - 400 | 6000 - 12000 | 12,0 | 28,1 | 0,82 | 59 | |
AF152 16/4 CU HSK E-63 сжатый воздух | 350 | 100 - 333 | 3000 - 10000 | 7,5 | 14,2 | 0,84 | 75 | |
HSK E-63 жидкость | 350 | 100 - 333 | 3000 - 10000 | 10,0 | 23,9 | 0,84 | 75 | |
AF152 16/4 CU HSK E-63 сжатый воздух | 350 | 150 - 333 | 4500 - 10000 | 9,0 | 19,6 | 0,82 | 75 | |
HSK E-63 жидкость | 350 | 150 - 333 | 4500 - 10000 | 12,5 | 29,4 | 0,82 | 75 | |
AF152 16/4 CU HSK E-63 сжатый воздух | 350 | 200 - 400 | 6000 - 12000 | 12,0 | 23,4 | 0,80 | 75 | |
HSK E-63 жидкость | 350 | 200 - 400 | 6000 - 12000 | 16,0 | 38,3 | 0,80 | 75 |
Габаритные размеры
Серия AF152 CU HSK E-63![]() |
Серия AF152 CU HSK ISO 40![]() |
Цилиндрические шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF80 9/2 CU ISO 20 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип |
Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF 80 9/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 220 | 400 | 24000 | 0,75 | 4,1 | 0,75 | 8,5 | |
ISO 20 жидкость | 220 | 400 | 24000 | 1,1 | 5,2 | 0,75 | 8,5 | |
AF80 9/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 380 | 400 | 24000 | 0,75 | 2,4 | 0,75 | 8,5 | |
ISO 20 жидкость | 380 | 400 | 24000 | 1,1 | 3,0 | 0,75 | 8,5 | |
AF80 9/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 220 | 670 | 40000 | 1,0 | 4,8 | 0,75 | 8,5 | |
ISO 20 жидкость | 220 | 670 | 40000 | 1,4 | 5,8 | 0,75 | 8,5 | |
AF80 9/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 380 | 670 | 40000 | 1,0 | 2,7 | 0,75 | 8,5 | |
ISO 20 жидкость | 380 | 670 | 40000 | 1,4 | 3,3 | 0,75 | 8,5 |
Габаритные размеры
Серия AF80 9/2 CU ISO 20![]() |
Цилиндрические шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF100 7/2 CU ISO 20 с системой охлаждения жидкость/воздух
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF100 7/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 220 | 400 | 24000 | 1,0 | 5,5 | 0,80 | 12 | |
ISO 20 жидкость | 220 | 400 | 24000 | 1,8 | 7,8 | 0,80 | 12 | |
AF100 7/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 380 | 400 | 24000 | 1,0 | 3,2 | 0,80 | 12 | |
ISO 20 жидкость | 380 | 400 | 24000 | 1,8 | 4,5 | 0,80 | 12 | |
AF100 7/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 220 | 670 | 40000 | 1,8 | 7,8 | 0,80 | 12 | |
ISO 20 жидкость | 220 | 670 | 40000 | 2,2 | 8,5 | 0,80 | 12 | |
AF100 7/2 CU ISO 20 сжатый воздух | 380 | 670 | 40000 | 1,8 | 4,5 | 0,80 | 12 | |
ISO 20 жидкость | 380 | 670 | 40000 | 2,2 | 4,9 | 0,80 | 12 |
Габаритные размеры
Серия AF100 7/2 CU ISO 20![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF110 CU PL ISO 30 с системой охлаждения жидкость/воздух через вал
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 10/2 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 100/200 | 6000/12000 | 3,5 | 7,7 | 0,85 | 27 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 100/200 | 6000/12000 | 4,0 | 8,8 | 0,85 | 27 | |
AF110 10/4 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 200/400 | 6000/12000 | 3,5 | 8,9 | 0,84 | 27 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 200/400 | 6000/12000 | 4,0 | 10,1 | 0,84 | 27 | |
AF110 14/4 CU ISO 30 сжатый воздух | 350 | 200/400 | 6000/12000 | 4,2 | 9,5 | 0,86 | 34 | |
ISO 30 жидкость | 350 | 200/400 | 6000/12000 | 5,0 | 11,4 | 0,86 | 34 |
Габаритные размеры
Серия AF110 CU PL ISO 30![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF110 CU PL ISO 40 с системой охлаждения жидкость/воздух через вал
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF110 14/4 CU ISO 40 сжатый воздух | 380 | 200/400 | 6000/12000 | 4,2 | 9,5 | 0,86 | 34 | |
ISO 40 жидкость | 380 | 200/400 | 6000/12000 | 5,0 | 11,4 | 0,86 | 34 |
Габаритные размеры
Серия AF110 CU PL ISO 40![]() |
Шпиндели ELTE с автоматической сменой инструмента серии AF152 CU PL ISO 40 с системой охлаждения жидкость/воздух через вал
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Ток (A) | cos j | Масса (кг) |
AF 152 CU PL 12/4 ISO 40 | 350 | 100/333 | 3000/10000 | 7,5 | 17,8 | 0,85 | 59 | |
AF 152 CU PL 12/4 ISO 40 | 350 | 150/333 | 4500/10000 | 9,0 | 22,1 | 0,82 | 59 | |
AF 152 CU PL 12/4 ISO 40 | 350 | 200/400 | 6000/12000 | 12,0 | 28,1 | 0,82 | 59 | |
AF 152 CU PL 16/4 ISO 40 | 350 | 100/333 | 3000/10000 | 10,0 | 23,9 | 0,84 | 75 | |
AF 152 CU PL 16/4 ISO 40 | 350 | 150/333 | 4500/10000 | 12,0 | 29,4 | 0,82 | 75 | |
AF 152 CU PL 16/4 ISO 40 | 350 | 200/400 | 6000/12000 | 16,0 | 38,3 | 0,80 | 75 |
Габаритные размеры
Серия AF152 CU PL ISO 40![]() |