





Шпиндели ELTE серии TMPE с двухсторонним валом
Шпиндели ELTE серии TMPE 0 с двухсторонним валом
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
TMPE0 6/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,15 | 0,80/0,45 | 0,70 | 2 | |
TMPE0 6/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,16 | 1,20/0,70 | 0,70 | 2 |
Габаритные размеры
Серия TMPE 0![]() |
Шпиндели ELTE серии TMPE 2 с двухсторонним валом
Технические характеристики
![]() |
Тип | Система охлаждения | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
TMPE2 9/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 200 | 12000 | 0,55 | 2,60/1,50 | 0,73 | 5,5 | |
TMPE2 9/2 | Жидкость | 220/380 | 200 | 12000 | 0,60 | 2,80/1,60 | 0,73 | 5,5 | |
TMPE2 9/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 300 | 18000 | 0,75 | 3,70/2,10 | 0,71 | 5,5 | |
TMPE2 9/2 | Жидкость | 220/380 | 300 | 18000 | 0,80 | 3,80/2,20 | 0,71 | 5,5 |
Габаритные размеры
Серия TMPE 2![]() |
Шпиндели ELTE серии TMPE 3 с двухсторонним валом
Технические характеристики
![]() |
Тип | Система охлаждения | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
TMPE3 9/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 50 | 3000 | 0,20 | 1,50/0,90 | 0,70 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Жидкость | 220/380 | 50 | 3000 | 0,26 | 1,90/1,10 | 0,70 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 100 | 6000 | 0,45 | 2,40/1,40 | 0,75 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Жидкость | 220/380 | 100 | 6000 | 0,50 | 2,60/1,50 | 0,75 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 200 | 12000 | 0,75 | 4,00/2,30 | 0,75 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Жидкость | 220/380 | 200 | 12000 | 0,85 | 4,50/2,60 | 0,75 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 300 | 18000 | 1,00 | 5,50/3,20 | 0,75 | 8,5 | |
TMPE3 9/2 | Жидкость | 220/380 | 300 | 18000 | 1,30 | 6,70/3,90 | 0,75 | 8,5 | |
TMPE3 12/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 50 | 3000 | 0,30 | 1,70/1,00 | 0,70 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Жидкость | 220/380 | 50 | 3000 | 0,36 | 2,00/1,20 | 0,70 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 100 | 6000 | 0,75 | 3,30/1,90 | 0,75 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Жидкость | 220/380 | 100 | 6000 | 0,82 | 3,60/2,10 | 0,75 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 200 | 12000 | 1,50 | 6,30/3,60 | 0,80 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Жидкость | 220/380 | 200 | 12000 | 1,80 | 7,40/4,30 | 0,80 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 300 | 18000 | 2,00 | 9,00/5,20 | 0,80 | 10 | |
TMPE3 12/2 | Жидкость | 220/380 | 300 | 18000 | 2,20 | 9,50/5,50 | 0,80 | 10 |
Габаритные размеры
Серия TMPE 3![]() |
Шпиндели ELTE серии TMPE 4 с двухсторонним валом
Технические характеристики
![]() |
Тип | Система охлаждения | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
TMPE4 10/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 50 | 3000 | 0,65 | 3,30/1,90 | 0,72 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Жидкость | 220/380 | 50 | 3000 | 0,70 | 3,40/2,00 | 0,72 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 100 | 6000 | 1,10 | 4,90/2,80 | 0,77 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Жидкость | 220/380 | 100 | 6000 | 1,30 | 5,70/3,30 | 0,77 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 200 | 12000 | 2,20 | 9,70/5,60 | 0,77 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Жидкость | 220/380 | 200 | 12000 | 2,50 | 11,00/6,40 | 0,77 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 300 | 18000 | 3,30 | 13,70/7,90 | 0,80 | 15,5 | |
TMPE4 10/2 | Жидкость | 220/380 | 300 | 18000 | 3,60 | 14,7/8,50 | 0,80 | 15,5 | |
TMPE4 14/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 50 | 3000 | 1,10 | 5,50/3,15 | 0,72 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Жидкость | 220/380 | 50 | 3000 | 1,30 | 6,4/3,70 | 0,72 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 100 | 6000 | 2,20 | 9,50/5,50 | 0,77 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Жидкость | 220/380 | 100 | 6000 | 2,50 | 10,50/6,10 | 0,77 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 200 | 12000 | 3,70 | 15,00/8,70 | 0,78 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Жидкость | 220/380 | 200 | 12000 | 4,00 | 15,70/9,10 | 0,78 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 300 | 18000 | 5,60 | 20,00/11,50 | 0,85 | 17 | |
TMPE4 14/2 | Жидкость | 220/380 | 300 | 18000 | 6,00 | 21,10/12/20 | 0,85 | 17 |
Габаритные размеры
Серия TMPE 4![]() |
Шпиндели ELTE серии TMPE 5 с двухсторонним валом
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Полезная мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1,25 | 5,60/3,20 | 0,78 | 12 | |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1,90 | 7,55/4,35 | 0,83 | 12 | |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3,00 | 12,30/7,10 | 0,80 | 12 | |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4,50 | 18,00/10,00 | 0,81 | 12 | |
TMPE5 10/2 | 220/380 | 400 | 24000 | 4,50 | 18,00/10,00 | 0,91 | 12 | |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 3,00 | 11,50/6,60 | 0,82 | 19,5 | |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 4,00 | 15,20/8,80 | 0,84 | 19,5 | |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 4,50 | 18,20/10,60 | 0,85 | 19,5 | |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 7,00 | 25,00/14,50 | 0,86 | 19,5 | |
TMPE5 14/2 | 220/380 | 400 | 24000 | 7,00 | 25,00/14,50 | 0,86 | 19,5 |
Габаритные размеры
Шпиндели ELTE серии TMPE 6 с двухсторонним валом
Технические характеристики
![]() |
Тип | Система охлаждения | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
TMPE6 15/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 50 | 3000 | 3,40 | 13,60/7,80 | 0,83 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Жидкость | 220/380 | 50 | 3000 | 3,60 | 14,20/8,20 | 0,83 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 100 | 6000 | 5,60 | 19,90/11,50 | 0,84 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Жидкость | 220/380 | 100 | 6000 | 5,80 | 20,60/11,90 | 0,84 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 200 | 12000 | 8,50 | 32,7/18,90 | 0,84 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Жидкость | 220/380 | 200 | 12000 | 9,00 | 33,4/19,30 | 0,84 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Сжатый воздух | 220/380 | 300 | 18000 | 9,50 | 36,4/21,00 | 0,84 | 38 | |
TMPE6 15/2 | Жидкость | 220/380 | 300 | 18000 | 10,50 | 39,50/22,80 | 0,84 | 38 |
Габаритные размеры
Серия TMPE 6![]() |