





Стандартные серии шпинделей ELTE
Шпиндель ELTE серии KNS 21
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) |
Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
KNS21_6/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,09 | 0,70 / 0,40 | 0.65 | 1,8 | |
KNS21_6/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,16 | 1,10 / 0,64 | 0,70 | 1,8 | |
KNS21_6/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,22 | 1,73 / 1,00 | 0,70 | 1,8 | |
KNS21_7/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,11 | 0,85 / 0,49 | 0,65 | 2 | |
KNS21_7/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,22 | 1,50 / 0,85 | 0,70 | 2 | |
KNS21_7/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,33 | 2,10 / 1,20 | 0,70 | 2 | |
KNS21_8.5/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,22 | 1,50 / 0,86 | 0,65 | 2,5 | |
KNS21_8.5/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,37 | 2,30 / 1,30 | 0,70 | 2,5 | |
KNS21_8.5/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,55 | 1,85 / 3,20 | 0,70 | 2,5 |
Габаритные размеры
Серия KNS 21 SC![]() |
Серия KNS 21 SF![]() |
Шпиндель ELTE серии STK 21
Технические характеристики
![]() |
Тип |
Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) |
Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
STK21 6.5/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,13 | 1,00/0,58 | 0,63 | 1,8 | |
STK21 6.5/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,35 | 2,00/1,16 | 0,69 | 1,8 | |
STK21 6.5/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,41 | 2,20/1,27 | 0,70 | 1,8 | |
STK21 9/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,22 | 1,47/0,85 | 0,65 | 2 | |
STK21 9/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,55 | 2,55/1,50 | 0,70 | 2 | |
STK21 9/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,75 | 3,70/2,14 | 0,71 | 2 |
Габаритные размеры
Серия STK 21 SC![]() |
Серия STK 21 SF |
Шпиндель ELTE серии EVS 31/40
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
EVS31_6.5/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,13 | 1,00/0,58 | 0,63 | 2,8 | |
EVS31 6.5/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,35 | 2,00/1,16 | 0,69 | 2,8 | |
EVS31 6.5/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,41 | 2,20/1,27 | 0,70 | 2,8 | |
EVS31 9/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,22 | 1,47/0,85 | 0,65 | 3,4 | |
EVS31 9/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,55 | 2,55/1,50 | 0,70 | 3,4 | |
EVS31 9/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,75 | 3,70/2,14 | 0,71 | 3,4 | |
EVS40 9/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,20 | 1,50/0,90 | 0,70 | 5,8 | |
EVS40 9/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,45 | 2,40/1,40 | 0,75 | 5,8 | |
EVS40 9/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,75 | 4,00/2,30 | 0,75 | 5,8 | |
EVS40 9/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 1,00 | 5,50/3,20 | 0,75 | 5,8 | |
EVS40 12/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,30 | 1,70/1,00 | 0,70 | 7 | |
EVS40 12/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,75 | 3,30/1,90 | 0,75 | 7 | |
EVS40 12/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 1,50 | 6,30/3,60 | 0,79 | 7 | |
EVS40 12/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 2,00 | 9,00/5,20 | 0,80 | 7 | |
EVS40 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,45 | 2,78/1,60 | 0,68 | 8,2 | |
EVS40 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,95 | 4,36/2,52 | 0,73 | 8,2 | |
EVS40 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 1,80 | 8,20/4,70 | 0,70 | 8,2 | |
EVS40 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 2,20 | 10,00/5,80 | 0,73 | 8,2 |
Габаритные размеры
Серия EVS 31 SC![]() |
Серия EVS 40 SC ![]() |
Серия EVS 31 SLF ![]() |
Серия EVS 40 SLF![]() |
Шпиндель ELTE серии PE 0
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
PE0 3.5/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,08 | 0,60/0,34 | 0,65 | 1,2 | |
PE0 3.5/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,12 | 0,78/0,45 | 0,69 | 1,2 | |
PE0 6/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,05 | 0,45/0,26 | 0,61 | 1,5 | |
PE0 6/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,15 | 0,80/0,45 | 0,68 | 1,5 | |
PE0 6/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,30 | 1,70/1,00 | 0,70 | 1,5 | |
PE0 8/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,07 | 0,55/0,32 | 0,61 | 1,8 | |
PE0 8/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,18 | 1,20/0,69 | 0,64 | 1,8 | |
PE0 8/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,35 | 1,70/1,00 | 0,70 | 1,8 |
Габаритные размеры
Серия PE 0 SF![]() |
Серия PE 0 SL![]() |
Шпиндель ELTE серии PE 1-2
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
PE1 6/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0.07 | 0.43/0.25 | 0.70 | 2,5 | |
PE1 6/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.16 | 1.35/0.78 | 0.70 | 2,5 | |
PE1 6/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.22 | 2.20/1.25 | 0.70 | 2,5 | |
PE1 7/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0.10 | 0.70/0.40 | 0.70 | 2,8 | |
PE1 7/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.22 | 1.65/0.95 | 0.70 | 2,8 | |
PE1 7/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.33 | 2.40/1.40 | 0.70 | 2,8 | |
PE1 8.5/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0.22 | 1.35/0.78 | 0.68 | 3,1 | |
PE1 8.5/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.37 | 2.00/1.15 | 0.69 | 3,1 | |
PE1 8.5/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.55 | 3.00/1.73 | 0.70 | 3,1 | |
PE2 9/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0.10 | 0.85/0.50 | 0.60 | 3,5 | |
PE2 9/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0.22 | 1.47/0.85 | 0.65 | 3,5 | |
PE2 9/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.55 | 2.60/1.50 | 0.73 | 3,5 | |
PE2 9/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.75 | 3.70/2.15 | 0.71 | 3,5 |
Габаритные размеры
Серия PE 1-2 SC с широкой базой![]() |
Серия PE 1-2 SC с узкой базой![]() |
Серия PE 1-2 SF ![]() |
Серия PE 1-2 SLF![]() |
Серия PE 1-2 SL![]() |
Шпиндель ELTE серии PE 3
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
PE3 7/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,15 | 1,35/0,78 | 0,68 | 3,7 | |
PE3 7/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,30 | 1,73/1,00 | 0,68 | 3,7 | |
PE3 7/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,60 | 3,41/1,97 | 0,68 | 3,7 | |
PE3 7/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 0,85 | 4,60/2,70 | 0,70 | 3,7 | |
PE3 9/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,20 | 1,50/0,90 | 0,70 | 4,8 | |
PE3 9/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,45 | 2,40/1,40 | 0,75 | 4,8 | |
PE3 9/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 0,75 | 4,00/2,30 | 0,75 | 4,8 | |
PE3 9/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 1,00 | 5,50/3,20 | 0,75 | 4,8 | |
PE3 12/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,30 | 1,70/1,00 | 0,70 | 6,5 | |
PE3 12/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,75 | 3,30/1,90 | 0,75 | 6,5 | |
PE3 12/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 1,50 | 6,30/3,60 | 0,79 | 6,5 | |
PE3 12/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 2,00 | 9,00/5,20 | 0,80 | 6,5 | |
PE3 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,45 | 2,78/1,60 | 0,68 | 7,5 | |
PE3 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 0,95 | 4,36/2,52 | 0,73 | 7,5 | |
PE3 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 1,80 | 8,20/4,70 | 0,70 | 7,5 | |
PE3 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 2,20 | 10,00/5,80 | 0,73 | 7,5 |
Габаритные размеры
Серия PE 3 SC с широкой базой![]() |
Серия PE 3 SC с узкой базой![]() |
Серия PE 3 SF с широкой базой ![]() |
Серия PE 3 SF с узкой базой ![]() |
Серия PE 3 SLF![]() |
Серия PE 3 SL ![]() |
Шпиндель ELTE серии PE 4
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
PE4 10/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,65 | 3,30/1,90 | 0,72 | 9 | |
PE4 10/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1,10 | 4,90/2,80 | 0,77 | 9 | |
PE4 10/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 2,20 | 9,70/5,60 | 0,77 | 9 | |
PE4 10/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 3,30 | 13,70/7,90 | 0,80 | 9 | |
PE4 11/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 0,75 | 4,50/2,60 | 0,74 | 9,8 | |
PE4 11/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1,50 | 6,60/3,80 | 0,75 | 9,8 | |
PE4 11/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 2,60 | 10,40/6,00 | 0,83 | 9,8 | |
PE4 11/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 3,30 | 13,40/7,80 | 0,82 | 9,8 | |
PE4 13/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1,00 | 4,90/2,85 | 0,77 | 11,2 | |
PE4 13/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 2,00 | 7,70/4,45 | 0,82 | 11,2 | |
PE4 13/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3,00 | 12,50/7,20 | 0,80 | 11,2 | |
PE4 13/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4,00 | 16,40/9,50 | 0,80 | 11,2 | |
PE4 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1,10 | 5,50/3,15 | 0,72 | 12 | |
PE4 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 2,20 | 9,50/5,50 | 0,77 | 12 | |
PE4 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3,70 | 15,00/8,70 | 0,78 | 12 | |
PE4 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 5,60 | 20,00/11,50 | 0,85 | 12 |
Габаритные размеры
Серия PE 4 SC с широкой базой![]() |
Серия PE 4 SC с узкой базой![]() |
Серия PE 4 SF с широкой базой![]() |
Серия PE 4 SF с узкой базой![]() |
Серия PE 4 SFC![]() |
Шпиндель ELTE серии PE 5
Технические характеристики
![]() |
Тип | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Частота вращения (об/мин) | Мощность, (кВт) | Сила тока (A) | cos φ | Масса (кг) |
PE5 10/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1,25 | 5,60/3,20 | 0,78 | 12 | |
PE5 10/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1,90 | 7,55/4,35 | 0,83 | 12 | |
PE5 10/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3,00 | 12,3/7,10 | 0,80 | 12 | |
PE5 10/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4,50 | 18,0/10,0 | 0,81 | 12 | |
PE5 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 3,00 | 11,5/6,60 | 0,82 | 19,5 | |
PE5 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 4,00 | 15,20/8,80 | 0,84 | 19,5 | |
PE5 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 4,50 | 18,2/10,60 | 0,85 | 19,5 | |
PE5 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 7,00 | 25,00/14,50 | 0,86 | 19,5 |
Габаритные размеры
Серия PE 5 SC с узкой базой![]() |
Серия PE 5 SC с широкой базой![]() |
Серия PE 5 SF с узкой базой![]() |
Серия PE 5 SF с широкой базой ![]() |