





![]() |
Скачать полный каталог по мотор-редукторам серии NMRV
Червячные редукторы и мотор-редукторы NMRV изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. Редуктор NMRV имеет уникальный дизайн зубьев, благодаря чему снижен уровень шума, который удовлетворяет потребностям различных отраслей промышленности. Мотор-редуктор обладает большим крутящим моментом и плавное движение механизмов, что дает возможность работы в неблагоприятных условиях. |
Благодаря универсальным монтажным размерам может быть заменой мотор - редукторов других фирм. Его унифицированный корпус способствует монтажу в любом положении. Высокая прочность всех элементов и составных частей достигается особым условиям изготовления:
- Корпус: изготовлен с помощью технологии литья под давлением -алюминиевый сплав (размеры: 025 на 090) или чугунный (размеры: 110 на 130)
- Червяк: благодаря термической обработке углеродом и хромом, твердость поверхности редуктора увеличилась до 56~62 HRC, сохраняя толщину слоя цементации 0,3 – 0,5 мм (после тщательной шлифовки)
- Червячное колесо: покрыто сплавом олова и бронзы
- Корпус червячного редуктора сначала проходит антисептическую обработку, затем окрашивается методом напыления химически стойкой полиэпоксидной краски (RAL 5010) синего цвета, в соответствии со стандартами DIN 1843, что позволяет использовать редуктора в химической, пищевой промышленностях.
- Благодаря компактным размерам, высокой точности передачи и эстетичному внешнему виду редукторы NMRV свое применение в таких отраслях промышленности, как металлургия, горнодобывающая и нефтедобыча, в текстильная, печатная и фармацевтическая, а также в подъемных и транспортных механизмах.
Основные технические характеристики
Модель NMRV имеет:
- стандартные типоразмеры от 30 до 150;
- передаточное отношение "i" от 1,8 до 7,5;
- мощность от 0,06 до 7,5 кВТ;
крутящий момент от 1,8 до 1500 Нм.
Пример заказа мотор-редуктора NMRV:
NMRV - 75 - 20 -70 - A1 - 0,36
NMRV – тип мотор-редуктора;
75 – типоразмер;
20 – передаточное чиcло;
70 – частота вращения выходного вала, об/мин;
B3 – вариант крепления мотор-редуктора;
0,37 – мощность электродвигателя.
Мощность двигателя, кВт | Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Мощность дигателя, кВт | Типоразмер | Передаточное число | Частота вращения, об/мин | Крутящий момент, Н*м |
0.06 | RV030 | 7.5 | 186 | 2.6 | 0.75 |
RV063 | 10 | 140 | 44.5 |
RV030 | 10 | 140 | 3.4 | RV050 | 15 | 94 | 62.0 | ||
RV030 | 15 | 94 | 4.8 | RV063 | 63.7 | ||||
RV030 | 20 | 70 | 5.5 | RV050 | 20 | 70 | 82.4 | ||
RV030 | 25 | 56 | 7.2 | RV063 | 84.0 | ||||
RV030 | 30 | 47 | 8.2 | RV063 | 25 | 56 | 99.8 | ||
RV030 | 40 | 35 | 8.5 | RV063 | 30 | 47 | 113.6 | ||
RV030 | 50 | 28 | 11.6 | RV075 | 124.4 | ||||
RV040 | 12.4 | RV063 | 40 | 35 | 146.6 | ||||
RV030 | 60 | 24 | 12.8 | RV075 | 157.8 | ||||
RV040 | 12.6 | RV075 | 50 | 28 | 196.8 | ||||
RV030 | 80 | 18 | 13.8 | RV090 | 186.1 | ||||
RV040 | 16.8 | RV075 | 60 | 24 | 213.4 | ||||
RV040 | 100 | 14 | 19.5 | RV090 | 211.9 | ||||
0.09 | RV030 | 7.5 | 186 | 4.0 | RV090 | 80 | 18 | 261.1 | |
RV030 | 10 | 140 | 5.1 | RV090 | 100 | 14 | 292.7 | ||
RV030 | 15 | 94 | 7.2 | 1.1 | RV063 | 7.5 | 186 | 49.6 | |
RV030 | 20 | 70 | 8.3 | RV075 | 51.4 | ||||
RV030 | 25 | 56 | 10.7 | RV063 | 10 | 140 | 65.3 | ||
RV030 | 30 | 47 | 12.3 | RV075 | 67.8 | ||||
RV030 | 40 | 35 | 12.8 | RV063 | 15 | 94 | 93.5 | ||
RV030 | 50 | 28 | 17.4 | RV075 | 98.6 | ||||
RV040 | 18.6 | RV063 | 20 | 70 | 123.2 | ||||
RV030 | 60 | 24 | 19.2 | RV075 | 127.7 | ||||
RV040 | 19.0 | RV063 | 25 | 56 | 146.4 | ||||
RV040 | 80 | 18 | 25.2 | RV075 | 159.2 | ||||
RV040 | 100 | 14 | 29.3 | RV063 | 30 | 47 | 166.7 | ||
0.12 | RV030 | 7.5 | 186 | 5.3 | RV075 | 182.5 | |||
RV040 | 5.3 | RV075 | 40 | 35 | 231.4 | ||||
RV030 | 10 | 140 | 6.8 | RV090 | 229.7 | ||||
RV040 | 8.9 | RV090 | 50 | 28 | 272.9 | ||||
RV030 | 15 | 94 | 9.6 | RV090 | 60 | 24 | 310.8 | ||
RV040 | 9.9 | RV110 | 319.1 | ||||||
RV030 | 20 | 70 | 11.0 | RV110 | 80 | 18 | 403.8 | ||
RV040 | 13.0 | RV110 | 100 | 14 | 471.2 | ||||
RV030 | 25 | 56 | 14.3 | 1,5 | RV063 | 7.5 | 186 | 67.6 | |
RV040 | 15.1 | RV075 | 70.1 | ||||||
RV030 | 30 | 47 | 16.4 | RV063 | 10 | 140 | 89.1 | ||
RV040 | 16.6 | RV075 | 92.5 | ||||||
RV030 | 40 | 35 | 17.0 | RV063 | 15 | 94 | 127.5 | ||
RV040 | 21.9 | RV075 | 134.5 | ||||||
RV050 | 22.7 | RV063 | 20 | 70 | 167.9 | ||||
RV030 | 50 | 28 | 23.2 | RV075 | 174.1 | ||||
RV040 | 24.7 | RV075 | 25 | 56 | 217.1 | ||||
RV050 | 26.0 | RV090 | 211.0 | ||||||
RV040 | 60 | 24 | 25.3 | RV075 | 30 | 47 | 248.9 | ||
RV050 | 26.2 | RV090 | 247.1 | ||||||
RV040 | 80 | 18 | 33.6 | RV090 | 40 | 35 | 313.3 | ||
RV050 | 34.7 | RV090 | 50 | 28 | 372.1 | ||||
RV040 | 100 | 14 | 39.0 | RV110 | 392.9 | ||||
RV050 | 39.6 | RV090 | 60 | 24 | 423.8 | ||||
0.18 | RV030 | 7.5 | 186 | 7.9 | RV110 | 435.1 | |||
RV040 | 7.9 | RV110 | 80 | 18 | 550.7 | ||||
RV030 | 10 | 140 | 10.2 | RV130 | 534.0 | ||||
RV040 | 10.3 | RV130 | 100 | 14 | 672.2 | ||||
RV030 | 15 | 94 | 14.4 | 2.2 | RV075 | 7.5 | 186 | 102.8 | |
RV040 | 14.8 | RV090 | 101.9 | ||||||
RV030 | 20 | 70 | 16.5 | RV110 | 101.8 | ||||
RV040 | 19.5 | RV075 | 10 | 140 | 135.7 | ||||
RV030 | 25 | 56 | 21.5 | RV090 | 134.8 | ||||
RV040 | 22.7 | RV110 | 133.7 | ||||||
RV030 | 30 | 47 | 24.6 | RV075 | 15 | 94 | 197.3 | ||
RV040 | 24.9 | RV090 | 196.7 | ||||||
RV040 | 40 | 35 | 32.8 | RV110 | 192.7 | ||||
RV050 | 34.0 | RV090 | 20 | 70 | 254.9 | ||||
RV040 | 50 | 28 | 37.1 | RV110 | 254.5 | ||||
RV050 | 39.0 | RV090 | 25 | 56 | 309.5 | ||||
RV040 | 60 | 24 | 37.9 | RV110 | 319.2 | ||||
RV050 | 39.2 | RV090 | 30 | 47 | 362.4 | ||||
RV050 | 80 | 18 | 52.1 | RV110 | 354.5 | ||||
RV050 | 100 | 14 | 59.3 | RV110 | 40 | 35 | 465.8 | ||
0.25 | RV040 | 7.5 | 186 | 11.0 | RV110 | 50 | 28 | 576.2 | |
RV050 | 11.2 | RV130 | 568.7 | ||||||
RV040 | 10 | 140 | 14.3 | RV110 | 60 | 24 | 638.1 | ||
RV050 | 14.5 | RV130 | 655.6 | ||||||
RV040 | 15 | 94 | 20.6 | RV130 | 80 | 18 | 783.1 | ||
RV050 | 20.7 | RV130 | 100 | 14 | 985.9 | ||||
RV040 | 20 | 70 | 27.0 | 3.0 | RV075 | 7.5 | 186 | 140.1 | |
RV050 | 27.5 | RV090 | 139.0 | ||||||
RV040 | 25 | 56 | 31.5 | RV110 | 138.8 | ||||
RV050 | 32.8 | RV075 | 10 | 140 | 185.0 | ||||
RV040 | 30 | 47 | 34.6 | RV090 | 183.8 | ||||
RV050 | 36.4 | RV110 | 182.3 | ||||||
RV040 | 40 | 35 | 45.6 | RV075 | 15 | 94 | 269.0 | ||
RV050 | 47.3 | RV090 | 268.2 | ||||||
RV050 | 50 | 28 | 54.1 | RV110 | 262.7 | ||||
RV050 | 60 | 24 | 54.5 | RV090 | 20 | 70 | 347.7 | ||
RV050 | 80 | 18 | 72.4 | RV110 | 347.0 | ||||
RV063 | 76.7 | RV090 | 25 | 56 | 422.0 | ||||
RV063 | 100 | 14 | 82.8 | RV110 | 435.3 | ||||
0.37 | RV040 | 7,5 | 186 | 16,3 | RV090 | 30 | 47 | 494.1 | |
RV050 | 16,6 | RV110 | 483.3 | ||||||
RV040 | 10 | 140 | 21,2 | RV110 | 40 | 35 | 635.1 | ||
RV050 | 21,5 | RV130 | 637.6 | ||||||
RV040 | 15 | 94 | 30,5 | RV110 | 50 | 28 | 785.8 | ||
RV050 | 30,6 | RV130 | 775.5 | ||||||
RV040 | 20 | 70 | 40,0 | RV130 | 60 | 24 | 894.0 | ||
RV050 | 40,7 | 4.0 | RV075 | 7.5 | 186 | 186.8 | |||
RV040 | 25 | 56 | 46,6 | RV090 | 185.3 | ||||
RV050 | 48,7 | RV110 | 185.0 | ||||||
RV040 | 30 | 47 | 51,2 | RV130 | 187.1 | ||||
RV050 | 53,8 | RV090 | 10 | 140 | 245.1 | ||||
RV050 | 40 | 35 | 67,0 | RV110 | 243.1 | ||||
RV063 | 72,3 | RV130 | 243.1 | ||||||
RV050 | 50 | 28 | 80,1 | RV090 | 15 | 94 | 357.7 | ||
RV063 | 83,3 | RV110 | 350.3 | ||||||
RV050 | 60 | 24 | 80,6 | RV130 | 354.3 | ||||
RV063 | 60 | 24 | 86,5 | RV090 | 20 | 70 | 463.5 | ||
RV063 | 80 | 18 | 113,5 | RV110 | 462.7 | ||||
RV063 | 100 | 14 | 122,6 | RV130 | 469.3 | ||||
0,55 | RV040 | 7.5 | 186 | 24.3 | RV110 | 25 | 56 | 580.4 | |
RV050 | 24.6 | RV130 | 576.4 | ||||||
RV040 | 10 | 140 | 31.5 | RV110 | 30 | 47 | 644.5 | ||
RV050 | 32.0 | RV130 | 652.6 | ||||||
RV040 | 15 | 94 | 45.3 | RV130 | 40 | 35 | 850.1 | ||
RV050 | 45.5 | RV130 | 50 | 28 | 1034.0 | ||||
RV063 | 46.7 | RV130 | 60 | 24 | 1192.0 | ||||
RV050 | 20 | 70 | 60.5 | 5.5 | RV110 | 7.5 | 186 | 254.4 | |
RV063 | 61.6 | RV130 | 257.2 | ||||||
RV050 | 25 | 56 | 72.3 | RV110 | 10 | 140 | 334.3 | ||
RV063 | 73.2 | RV130 | 334.3 | ||||||
RV050 | 30 | 47 | 80.0 | RV110 | 15 | 94 | 481.6 | ||
RV063 | 83.3 | RV130 | 487.2 | ||||||
RV050 | 40 | 35 | 104.0 | RV110 | 20 | 70 | 636.2 | ||
RV063 | 107.5 | RV130 | 645.2 | ||||||
RV075 | 115.7 | RV130 | 25 | 56 | 792.5 | ||||
RV063 | 50 | 28 | 123.9 | RV130 | 30 | 47 | 897.3 | ||
RV075 | 144.3 | RV130 | 40 | 35 | 1168.9 | ||||
RV063 | 60 | 24 | 128.6 | 7.5 | RV110 | 7.5 | 186 | 346.9 | |
RV075 | 156.5 | RV130 | 350.8 | ||||||
RV075 | 80 | 18 | 215.8 | RV110 | 10 | 140 | 455.8 | ||
RV075 | 100 | 14 | 235.0 | RV130 | 455.8 | ||||
0.75 | RV050 | 7.5 | 186 | 33.6 | RV130 | 15 | 94 | 664.8 | |
RV063 |
33.8 |
RV130 | 20 | 70 | 879.9 | ||||
RV050 | 10 | 140 | 43.6 | RV130 | 25 | 56 | 1080.7 |
Монтажные позиции NMRV
Габаритные и присоединительные размеры NMRV
RV | A | B | C | C1 | D(h7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
030 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 |
040 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 70 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 |
050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 95 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 112.5 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 129.5 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
110 | 252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
130 | 292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 180 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
RV | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | α | α1 | Kg |
030 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | M6x11(n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 5 | 16.3 | 0° | 45° | 1.2 |
040 | 26 | 6.5 | 35 | 67(97) | 7 | 4 | M6x8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6 | 20.8(21.8) | 45° | 45° | 2.3 |
050 | 30 | 7 | 40 | 90(120) | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8 | 28.3(27.3) | 45° | 45° | 3.5 |
063 | 36 | 8 | 50 | 82(112) | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8 | 28.3(31.3) | 45° | 45° | 6.2 |
075 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8 | 31.3(38.3) | 45° | 45° | 9 |
090 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10 | 38.3(41.3) | 45° | 45° | 13 |
110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 12 | 45.3 | 45° | 45° | 35 |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 48.8 | 45° | 22.5° | 48 |
Присоединительные размеры входного фланца
PAME IEC |
N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
B5 | B14 | B5 | B14 | B5 | B14 | D | ||||||||||||
RV 030 |
56B5/B14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
RV 040 |
56B5 | 80 | - | 100 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
RV 050 |
63B5 | 95 | - | 115 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
RV 063 |
71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | |
RV 075 |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RV 090 |
80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
RV 110 |
90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
100B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
RV 130 |
90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
100B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |